Waga kota | Niedowaga | Waga prawidłowa | Nadwaga |
3 kg | 295 g | 265 g | |
4 kg | 355 g | 325 g | |
5 kg | 390 g | 355 g | 295 g |
6 kg | 455 g | 410 g | 325 g |
7 kg | 485 g | 440 g | 355 g |
8 kg | 500 g | 355 g | |
9 kg | 530 g | 380 g |
Skład:
wołowina (34%, płuca, serca, mięso, nerki, wymiona), indyk (17%, wątroba, serca), mięso królicze (14%), węglan wapniaDodatki fizjologiczne:
witamina D3 (200 j.m./kg), E 2 (0,2 mg/kg), E 5 (1,5 mg/kg), E 6 (10 mg/kg)