Waga (kg) | |||
Niedowaga | Waga normalna | Nadwaga | |
Dawka dzienna (g) | |||
3 kg | 325 g | 290 g | - |
4 kg | 390 g | 355 g | - |
5 kg | 425 g | 385 g | 320 g |
6 kg | 495 g | 450 g | 355 g |
7 kg | 535 g | 485 g | 385 g |
8 kg | - | 545 g | 385 g |
9 kg | - | 580 g | 415 g |
Skład:
Mięso i zwierzęce produkty uboczne: 20 % kurczaka, 8 % jagnięcina, substancje mineralne.
Analiza:
Białko 11%, Tłuszcz 5%, Błonnik 0,3%, Popiół 1,6%, Zawartość wody 81%.
Dodatki na kg:
Witamina D3 200 j.m., witamina E (alfa-tokoferolu) 30 mg.